FOOTBALL CLUB LES ROBRETIERES - LA ROCHE SUR YON
Stade Rivoli | lesrobros@orange.fr | 02.51.37.94.37LE FOOTBALL CLUB LES ROBRETIERES
Créée en juin 1971, avec seulement une trentaine de joueurs, les dirigeants se sont suivis toujours en développant au sein du club une ambiance conviviale et un esprit familial. Le FCRR est un club de quartier, bien ancré dans la cité. En effet, 81% des licenciés sont yonnais. De nombreuses actions sont menées avec la Maison de Quartier des Pyramides, lui validant ainsi son caractère social indéniable.
Le FCRR dispose d’un grand nombre d’atouts. Parmi ceux-ci, ses installations sportives ancrées sur le site Rivoli, mais aussi et surtout, son exceptionnel site de verdure, la vallée de Rivoli, développant au sein du club la convivialité, le partage, le plaisir qui sont une partie de nos valeurs.
Notre association sportive connaît une croissance continuelle, pour atteindre à ce jour le nombre de 400 licenciés. Sa croissance se marque aussi avec la masse salariale qui augmente, en effet à ce jour, le FC Robretières compte 3 salariés, 3 alternants et 1 service civique.
Historique
Saison | Niveau | Président | Entraineur Principal | Palmarès |
1971-1972 | 3ème Div Dptale | Régis BERNARD | ||
1972-1973 | 3ème Div Dptale | Régis BERNARD | Louis-Marie RICHARD | |
1973-1974 | 3ème Div Dptale | VOYER Jacques | Louis-Marie RICHARD | |
1974-1975 | 3ème Div Dptale | BOURMAUD Gilles | Louis-Marie RICHARD | |
1975-1976 | 3ème Div Dptale | BOURMAUD Gilles | Louis-Marie RICHARD | |
1976-1977 | 3ème Div Dptale | BOURMAUD Gilles | Louis-Marie RICHARD | |
1977-1978 | 3ème Div Dptale | Georges SOULARD | Louis-Marie RICHARD | |
1978-1979 | 3ème Div Dptale | Georges SOULARD | Louis-Marie RICHARD | |
1979-1980 | 3ème Div Dptale | Georges SOULARD | Louis-Marie RICHARD | |
1980-1981 | 3ème Div Dptale | Georges SOULARD | Louis-Marie RICHARD | Senior : Accession en Promotion 1ère Dptale |
1981-1982 | Promotion 1ère Dptale | Georges SOULARD | Louis-Marie RICHARD | |
1982-1983 | Promotion 1ère Dptale | Georges SOULARD | Louis-Marie RICHARD | |
1983-1984 | Promotion 1ère Dptale | Georges SOULARD | Louis-Marie RICHARD | |
1984-1985 | Promotion 1ère Dptale | Georges SOULARD | Louis-Marie RICHARD | |
1985-1986 | Promotion 1ère Dptale | Georges SOULARD | Louis-Marie RICHARD | |
1986-1987 | Promotion 1ère Dptale | Georges SOULARD | Louis-Marie RICHARD | Senior : Accession en 1ère division dptale |
1987-1988 | 1ère Div Dptale | Claude FUSEAU | Louis-Marie RICHARD | |
1988-1989 | 1ère Div Dptale | Claude FUSEAU | Louis-Marie RICHARD | |
1989-1990 | 1ère Div Dptale | Claude FUSEAU | Didier PROUTEAU | |
1990-1991 | 1ère Div Dptale | Michel DUBOIS | Didier PROUTEAU | |
1991-1992 | 1ère Div Dptale | Jean-François NAIN | Didier PROUTEAU | |
1992-1993 | 1ère Div Dptale | Jean-François NAIN | Didier PROUTEAU | |
1993-1994 | 1ère Div Dptale | Jean-François NAIN | Daniel DROILLARD | |
1994-1995 | 1ère Div Dptale | Jean-François NAIN | Daniel DROILLARD | |
1995-1996 | 1ère Div Dptale | Jean-François NAIN | Lino ARAUJO | Senior: Accession en PH |
1996-1997 | PH | Jean-François NAIN | Lino ARAUJO | Senior : Accesion en DRH |
1997-1998 | DRH | Jean-François NAIN | Lino ARAUJO | |
1998-1999 | DRH | Jean-François NAIN | Lino ARAUJO | Senior : Accession en DSR |
1999-2000 | DSR | Jean-François NAIN | Lino ARAUJO | Création du Tournoi Jeunes |
2000-2001 | DSR | Jean-François NAIN | Lino ARAUJO | |
2001-2002 | DSR | Jean-François NAIN | Lino ARAUJO | |
2002-2003 | DSR | Jean-François NAIN | Lino ARAUJO | |
2003-2004 | DRH | Jean-François NAIN | Lino ARAUJO | U11 : Eliminé en 1/2 finale du Mini Mondial d'Orvault |
2004-2005 | DRH | Jean-François NAIN | Lino ARAUJO | |
2005-2006 | DRH | Jean-François NAIN | Philippe BAUSSON |
U11: Termine second du Mini Mondial d'Orvault (défaite contre l'Olympique Lyonnais) |
2006-2007 | DRH | Jean-François NAIN | Philippe BAUSSON |
Senior A: Accession en DSR Senior B: Vainqueur de la Coupe de Vendée des Reserves |
2007-2008 | DSR | Jean-François NAIN | Philippe BAUSSON | |
2008-2009 | DSR | Jean-François NAIN | Philippe BAUSSON | U15: Vainqueur de la Coupe de Vendée |
2009-2010 | DSR | Jean-François NAIN | Philippe BAUSSON | Création du Tournoi Inter Entreprises |
2010-2011 | DSR | Jean-François NAIN | Philippe BAUSSON | |
2011-2012 | DSR | Jean-François NAIN | Philippe BAUSSON | |
2012-2013 | DRH | Jean-François NAIN | Emmanuel NAUD | Senior B : Vainqueur de la Coupe de Vendée des Réserves |
2013-2014 | DRH | Jean-François NAIN | Emmanuel NAUD | |
2014-2015 | DRH | Jean-François NAIN | Lino ARAUJO |
Loisirs: Gagne la Coupe de Vendée Senior : Accession en DSR |
2015-2016 | DSR | Jean-François NAIN | Lino ARAUJO |
Loisirs : Gagne la Coupe de Vendée Senior : Eliminée au 5ème tour de Coupe de France U11: Termine 10ème du Mini Mondial d'Orvault (Elimination de Manchester City) |
2016-2017 | DSR | Christophe BOIDE | Lino ARAUJO | U15: Vainqueur du Challenge Mozaic |
2017-2018 | DRH | Christophe BOIDE |
Lino ARAUJO |
U13: Gagne la Coupe de Vendée U16: Gagne la Coupe de Vendée |
2018-2019 | R3 | Christophe BOIDE | David GORGE |
U14 U15 A : CHAMPION DIV DEP SUP U14 U15 B : CHAMPION 3EME DIV |
2019 - 2020 | R3 | Christophe BOIDE | David GORGE |
|
2020-2021 | R3 | Christophe BOIDE | David GORGE > Yaya MANDIANG | |
2021-2022 |
R3 | Christophe BOIDE | Yaya MANDIANG |
26ème saison en championnat Régional 50 ans du FC Robretières |
2022-2023 | D1 | Christophe BOIDE | Yaya MANDIANG | |
2022-2023 | D1 | Christophe BOIDE | Emmanuel NAUD |